| क्र.स. | कर्जाको प्रकार | ब्याजदर | सेवा शुल्क | अधिकतम सिमा | विगत २ वर्ष देखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेको हकमा |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | सरल कर्जा | १५% | १.३% | ५ लाख सम्म | ७ लाख सम्म |
| २. | मौसमी कर्जा | १५% | १.३% | ५० हजार सम्म | नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजि |
| ३. | आकस्मिक /सामाजिक कर्जा | १५% | १.३% | २० हजार सम्म | नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजि |
| ४. | लघुउर्जा /सुरक्षित आबास कर्जा | १५% | १.३% | ३ लाख सम्म | नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजि |
| ५. | कृषि कर्जा | १५% | १.३% | २ लाख सम्म | नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजि |
| ६. | व्यवसायिक कर्जा | १५% | १.३% | ७ लाख सम्म | नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजि |
| ७. | शैक्षिक कर्जा | १५% | १.३% | ५ लाख सम्म | नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजि |
| ८. | लघुउद्यम कर्जा | १५% | १.३% | ७ लाख सम्म | नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजि |
| ९. | व्यवसाय पुर्नरउत्थान कर्जा | १४ % | १.00% | २ लाख सम्म | नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजि |
Note:
Service Charge will be taken According to Circular Published by Nepal Rastra Bank.
Penalty Interest on Loan Over Due Principal Amount as below:
— From 1 to 30 days 1 percent in Overdue Principal.
— From 31 to 60 days 2 percent in Overdue Principal.
— Above 61 days 3 percent in Overdue Principal.
* Terms and Conditions May Apply
– Dalit, Mukta kamaiya, Badi, Haliya, Disaster victim, Single women, Disabled and Elderly citizens will be provided a discount of 1% percent on interest rate.
