S.N | Month | Year | Rate |
1 | Poush | 2081 | 15.12 |
2 | Magh | 2081 | 14.34 |
3 | Falgun | 2081 | 14.27 |
4 | Chaitra | 2081 | 13.69 |
5 | Baisakh | 2082 | 14.18 |
6 | Jestha | 2082 | 13.64 |
7 | Ashadh | 2082 | 13.80 |
8 | Shrawan | 2082 | 13.88 |
9 | Bhadra | 2082 | 14.14 |
10 | Ashwin | 2082 | 13.17 |
11 | Kartik | 2082 | 13.49 |
12 | Manshir | 2082 | 13.44 |
13 | Poush | 2082 | 11.97 |
14 | Magh | 2082 | 12.94 |
15 | Falgun | 2082 | 13.60 |
